PICK UP
CONTENT
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※こちらはWEBストアの営業日カレンダーとなっております。
※黄色の日が定休日となっております。
(ご注文確認、お問合せ等に関しましては、定休日明けに順次ご対応させて頂きます。)
※黄色の日が定休日となっております。
(ご注文確認、お問合せ等に関しましては、定休日明けに順次ご対応させて頂きます。)
| リュックのサイズ比較 |
| ラージ | 2way | 3way |
| >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら |
![]() | ![]() | ![]() |
| 横幅約35cm | 横幅約34cm | 横幅約32cm |
| 高さ約39cm | 高さ約36cm | 高さ約34cm |
| 奥行約13cm | 奥行約12cm | 奥行約10cm |
| ハンド|ショルダーバッグのサイズ比較 |
| 3way | 2way | ハンドバッグ |
| >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら |
![]() | ![]() | ![]() |
| 横幅約24cm | 横幅約28cm | 横幅約29cm |
| 高さ約22cm | 高さ約26cm | 高さ約19cm |
| 奥行約10cm | 奥行約12cm | 奥行約12cm |
| ミニハンド | ショルダー |
| >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら |
![]() | ![]() |
| 横幅約20cm | 横幅約30cm | |
| 高さ約18cm | 高さ約20cm | |
| 奥行約10cm | 高さ約3.5cm |
| トートバッグのサイズ比較 |
| 縦長 | 横長 | 折りたたみ |
| >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら |
![]() | ![]() | ![]() |
| 横幅約25cm | 横幅約36cm | 横幅約35cm |
| 高さ約34cm | 高さ約27cm | 高さ約55cm(取っ手まで含) |
| 奥行約10cm | 奥行約10cm | 奥行約12.5cm |
| くり手 | レザー |
| >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら |
![]() | ![]() |
| 横幅約32cm | 横幅約35cm | |
| 高さ約26cm | 高さ約26cm | |
| 奥行約16cm | 高さ約12cm |
| ボストンバッグのサイズ比較 |
| 2wayミニ | 2wayラージ |
| >シリーズ一覧はこちら | >シリーズ一覧はこちら |
![]() | ![]() |
| 横幅約24.5cm | 横幅約45cm | |
| 高さ約13cm | 高さ約30cm | |
| 奥行約10.5cm | 奥行約15cm |



























